Etiqueta RFID HF 13,56 MHz ISO14443 A Mifare F08 1K
1.Parâmetros físicos 2.Parâmetros elétricos 3.Instruções 3.1 Ao mover etiquetas ou usar etiquetas, evite-as da água. A
Informação básica.
Modelo NÃO. | HC-PL-F14 |
Memória | 1K |
Protocolo | ISO14443A |
Armazenamento de dados | 10 anos |
Tempo de leitura/gravação | 100.000 vezes |
Cor | Branco |
Antena | Al |
Impressão | Personalizado |
Pacote de Transporte | 1000 unidades/rolo |
Especificação | D17mm, D20mm, D25mm, D30mm, 25*25mm, 50*50m |
Marca comercial | Hecere |
Origem | China |
Código HS | 8523521000 |
Capacidade de produção | 1.000.000 unidades/mês |
Descrição do produto
1. Parâmetros Físicos2. Parâmetros Elétricos
Item | Descrição | Observação | |
Fabricante/Chip | Fudan FM11RF08 (F08) | Mifare 1K S50 (opcional) Mifare Ultraleve EV1 (opcional) | |
Material de Superfície | BICHO DE ESTIMAÇÃO | A superfície pode ser revestida com papel | |
Artesanato de Antena | Gravura em alumínio (AL 10um) | ||
Protocolo | ISO14443A | ||
Chip de memória | Fudan F08 | 8 kbits | 16 setores, cada setor 4 blocos |
Mifare S50 | 8 kbits | 16 setores, cada setor 4 blocos | |
Ultraleve EV1 | 48 bytes | 128 bytes é opcional | |
Frequência | 13,56 MHz | ||
Método de trabalho | Passiva | Ler escrever | |
Trabalhando Reciclagem | >100.000 vezes | Modelo de corpo humano (HBM) | |
Armazenamento de dados | 10 Years/td> | ||
Envie para nós